우시 페니갈 과학 기술 회사
산업 및 조명 제품의 제조 및 공급자
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Fenigal |
| 인증: | ISO, CE |
| 모델 번호: | 6000 와트 PV 태양계 |
| 최소 주문 수량: | 1 유닛 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 통 |
| 배달 시간: | 5-8 일 대량 주문으로 일하 협상합니다 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 양에 달려 있으십시오 |
| 상품 이름: | 6000 와트 PV 태양계 | 태양 전지판 타입: | 다결정질인 등급 A |
|---|---|---|---|
| 출력 전압 (V): | 230/400V | 인버터: | 그로와트 송배전망 밖 인버터 |
| 패널 에너지: | 10000W | 출력 주파수: | 50/60Hz |
| 부하전력 (W): | 6-12kW | 태양 전지판 MAX 출력 전압: | 51.2V |
| 솔라 모듈 효율: | 22%까지 모노럴 패널, 19%까지 폴리 패널 | ||
| 강조하다: | 에너지 저장 배터리 BYD 블레이드 전지,LiFePO4 에너지 배터리 블레이드 전지,24.576 킬로와트시 BYD 블레이드 셀 |
||
신축성 구조
안전하고 믿을 만합니다
![]()
| 모델 |
SNE1228BL-LFP
|
SNE1843BL -lfp
|
SNE2457BL -lfp |
| 성능 | |||
| 전지법 | 리튬철 인산 광물 (LiFePO4) | ||
| 명목상 배터리 에너지(킬로와트시) | 12.28KWH | 18.43KWH | 24.576KWH |
| 공칭 정전 용량 | 120AH | 120AH | 120AH |
| 명목상 전압(V) | 102.4V | 153.6V | 204.8V |
| 동작 전압 범위(V) | 86.4V-115.2V | 129.6V-172.8V | 172.8V-230.4V |
| 모듈 갯수 | 2 | 3 | 4 |
| 표준 충전 경향(A) | 25' C에 있는 30A | ||
| 맥스. 끊임없이 계속되는 충전 경향(A) | 25' C에 있는 120A | ||
| 표준 방전용 경향(A) | 25' C에 있는 60A | ||
| 맥스. 경향(A)를 방출하기 | 25' C에 있는 120A | ||
| 셀 기술 | BYD 블레이드 리튬철 인산 광물(LiFePO4) | ||
| 방출(DOD)의 깊이 | 80% | ||
| 설계 생명 | 5000 배 @80%DOD | ||
| 보증 | 5년 | ||
| 보증 문서는 공급했습니다 | 예 | ||
| 적합한 하이브리드 인버터 | SNE6K -GA/SNE8K -GA/SNE10K -GA/SNE12K -GA 또는 다른 하이브리드 인버터 | ||
| 방지 기능 | |||
| 보호 | 요금, 하위 전압, 과전류, 단락 회로 알람 기능 위에서, 과온 | ||
| 디스플레이와 통신 | |||
| 디스플레이 | 배터리 전압과 기타인 SOC과 같은 배터리의 정보 | ||
| 통신 | CAN/RS485 | ||
| 일반 규격 | |||
| 차원 (L*W*H)(MM) | 1171*179*600MM | 1171*179*900MM | 1171*179*1200MM |
| 중량(KG) | 118KG | 165KG | 215KG |
| 출하 상태 전압(V) | 3.20~3.30V/CELL | ||
| 운송 상태 SOC | 20%~30% | ||
| 충전 온도 | - 20~+50' C | ||
| 방전용 온도 | - 30~+60' C | ||
| 단기 저장 장치 에워싼 템페라트 | - 20~+35' C (<3 months=""> | ||
| 장기 기억 장치 에워싼 템페라트 | -20 ~+30' C (<1 year=""> | ||
| 맥스. 작동 고도 | 4,000m (2,000m을 위쪽에 낮춥니다) | ||
| 보호 급 | IP21, 실내 설치미술 | ||
| 상대 습도 | 5%-95% | ||
| 냉각 | 자연 대류 | ||
| 소음 방출 | <29 db=""> | ||
| 인증 | TUV/CE/IEC/UN38.3/UL1973 | ||
![]()
담당자: Mr. Harry
전화 번호: +86-13646187144